Ground beef prices, September 2026
Ground beef, 100% beef, per lb. U.S. city average, Bureau of Labor Statistics series APU0000703112.
Ground beef is more expensive than a year ago.
Over five years the change is +50.8%, or +22.8% in today's dollars.
1 monthdown −1.9%
1 yearup +7.4%
5 yearsup +50.8%
$6.79Latest national average, September 2026, per lb
Previous month$6.92
1 year ago, Sep 2025$6.32
5 years ago, Sep 2021$4.50
Data table
| Month | Price | In today's dollars | Change from a year ago |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $6.79 | $6.79 | +7.4% |
| Aug 2026 | $6.92 | $6.96 | +9.6% |
| Jul 2026 | $6.88 | $6.95 | +10.1% |
| Jun 2026 | $6.83 | $6.89 | +11.5% |
| May 2026 | $6.75 | $6.78 | +12.8% |
| Apr 2026 | $6.90 | $6.98 | +18.9% |
| Mar 2026 | $6.70 | $6.84 | +15.7% |
| Feb 2026 | $6.74 | $6.95 | +19.8% |
| Jan 2026 | $6.75 | $7.00 | +21.8% |
| Dec 2025 | $6.69 | $6.95 | +19.3% |
| Nov 2025 | $6.54 | $6.80 | +16.2% |
| Sep 2025 | $6.32 | $6.56 | +11.5% |
| Aug 2025 | $6.32 | $6.57 | +13.3% |
| Jul 2025 | $6.25 | $6.52 | +13.8% |
| Jun 2025 | $6.12 | $6.39 | +11.8% |
| May 2025 | $5.98 | $6.27 | +16.2% |
| Apr 2025 | $5.80 | $6.09 | +10.8% |
| Mar 2025 | $5.79 | $6.10 | +12.8% |
| Feb 2025 | $5.63 | $5.94 | +9.6% |
| Jan 2025 | $5.54 | $5.88 | +10.2% |
| Dec 2024 | $5.61 | $5.98 | +7.6% |
| Nov 2024 | $5.63 | $6.01 | +5.1% |
| Oct 2024 | $5.59 | $5.96 | +6.9% |
| Sep 2024 | $5.67 | $6.06 | +11.0% |
| Aug 2024 | $5.58 | $5.97 | +9.9% |
| Jul 2024 | $5.50 | $5.89 | +7.7% |
| Jun 2024 | $5.47 | $5.87 | +8.8% |
| May 2024 | $5.15 | $5.52 | +3.8% |
| Apr 2024 | $5.24 | $5.63 | +9.3% |
| Mar 2024 | $5.13 | $5.54 | +6.6% |
| Feb 2024 | $5.13 | $5.57 | +7.4% |
| Jan 2024 | $5.03 | $5.50 | +5.0% |
| Dec 2023 | $5.21 | $5.72 | +8.5% |
| Nov 2023 | $5.35 | $5.87 | +10.3% |
| Oct 2023 | $5.23 | $5.72 | +8.1% |
| Sep 2023 | $5.11 | $5.59 | +5.1% |
| Aug 2023 | $5.08 | $5.57 | +2.8% |
| Jul 2023 | $5.10 | $5.62 | +4.3% |
| Jun 2023 | $5.03 | $5.55 | +2.8% |
| May 2023 | $4.96 | $5.50 | +3.5% |
| Apr 2023 | $4.79 | $5.32 | −2.6% |
| Mar 2023 | $4.81 | $5.37 | +1.2% |
| Feb 2023 | $4.78 | $5.35 | +3.2% |
| Jan 2023 | $4.79 | $5.40 | +5.2% |
| Dec 2022 | $4.80 | $5.45 | +4.3% |
| Nov 2022 | $4.85 | $5.49 | +2.9% |
| Oct 2022 | $4.84 | $5.47 | +2.5% |
| Sep 2022 | $4.86 | $5.52 | +7.9% |
| Aug 2022 | $4.94 | $5.62 | +10.5% |
| Jul 2022 | $4.89 | $5.57 | +11.5% |
| Jun 2022 | $4.89 | $5.56 | +12.2% |
| May 2022 | $4.79 | $5.53 | +16.9% |
| Apr 2022 | $4.92 | $5.73 | +20.0% |
| Mar 2022 | $4.76 | $5.58 | +17.7% |
| Feb 2022 | $4.63 | $5.50 | +16.1% |
| Jan 2022 | $4.55 | $5.46 | +14.9% |
| Dec 2021 | $4.60 | $5.56 | +16.5% |
| Nov 2021 | $4.72 | $5.72 | +17.1% |
| Oct 2021 | $4.72 | $5.75 | +17.7% |
| Sep 2021 | $4.50 | $5.53 | +10.5% |
| Aug 2021 | $4.47 | $5.50 | +7.0% |
| Jul 2021 | $4.39 | $5.42 | +2.9% |
| Jun 2021 | $4.36 | $5.40 | −8.0% |
| May 2021 | $4.10 | $5.13 | −8.1% |
| Apr 2021 | $4.10 | $5.17 | +1.1% |
| Mar 2021 | $4.04 | $5.14 | +4.1% |
| Feb 2021 | $3.99 | $5.11 | +3.2% |
| Jan 2021 | $3.96 | $5.11 | +2.0% |
| Dec 2020 | $3.95 | $5.11 | +2.3% |
| Nov 2020 | $4.03 | $5.21 | +5.6% |
| Oct 2020 | $4.01 | $5.19 | +4.3% |
| Sep 2020 | $4.08 | $5.28 | +5.8% |
| Aug 2020 | $4.18 | $5.42 | +9.4% |
| Jul 2020 | $4.26 | $5.54 | +12.2% |
| Jun 2020 | $4.74 | $6.19 | +24.3% |
| May 2020 | $4.46 | $5.86 | +16.7% |
| Apr 2020 | $4.05 | $5.33 | +7.3% |
| Mar 2020 | $3.88 | $5.07 | +4.2% |
| Feb 2020 | $3.87 | $5.03 | +2.8% |
| Jan 2020 | $3.89 | $5.08 | +2.2% |
| Dec 2019 | $3.86 | $5.06 | +1.6% |
| Nov 2019 | $3.81 | $4.99 | — |
| Oct 2019 | $3.84 | $5.03 | — |
| Sep 2019 | $3.85 | $5.05 | — |
| Aug 2019 | $3.82 | $5.02 | — |
| Jul 2019 | $3.80 | $4.99 | — |
| Jun 2019 | $3.81 | $5.01 | — |
| May 2019 | $3.82 | $5.03 | — |
| Apr 2019 | $3.77 | $4.98 | — |
| Mar 2019 | $3.73 | $4.94 | — |
| Feb 2019 | $3.76 | $5.01 | — |
| Jan 2019 | $3.80 | $5.09 | — |
Highs, lows and the long view
Where September 2026 sits against the five-year record.
| Record high | $6.92 | Aug 2026 |
|---|---|---|
| Record low | $4.50 | Sep 2021 |
| Five-year average | $5.49 | |
| In today's dollars | $7.00 / $5.32 / $5.96 | high / low / average |
Against the basket
Ground beef compared with the 40-item average and with meat & eggs, all set to 100 at Sep 2021.
Add ground beef to your list in the app
See this change next to every item you actually buy. Source: BLS series APU0000703112.