Butter prices, September 2026
Butter, stick, per lb. U.S. city average, Bureau of Labor Statistics series APU0000FS1101.
Butter is significantly less expensive than a year ago.
Over five years the change is +11.0%, or −9.7% in today's dollars.
1 monthdown −1.5%
1 yeardown −17.3%
5 yearsup +11.0%
$3.96Latest national average, September 2026, per lb
Previous month$4.02
1 year ago, Sep 2025$4.79
5 years ago, Sep 2021$3.57
Data table
| Month | Price | In today's dollars | Change from a year ago |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $3.96 | $3.96 | −17.3% |
| Aug 2026 | $4.02 | $4.04 | −16.7% |
| Jul 2026 | $3.92 | $3.96 | −18.2% |
| Jun 2026 | $3.82 | $3.85 | −21.7% |
| May 2026 | $3.93 | $3.95 | −20.7% |
| Apr 2026 | $4.22 | $4.27 | −11.8% |
| Mar 2026 | $4.26 | $4.34 | −11.6% |
| Feb 2026 | $4.31 | $4.45 | −11.4% |
| Jan 2026 | $4.38 | $4.54 | −10.8% |
| Dec 2025 | $4.41 | $4.58 | −6.8% |
| Nov 2025 | $4.31 | $4.48 | −10.1% |
| Sep 2025 | $4.79 | $4.97 | −4.3% |
| Aug 2025 | $4.83 | $5.02 | +0.7% |
| Jul 2025 | $4.80 | $5.00 | −2.0% |
| Jun 2025 | $4.87 | $5.09 | +3.7% |
| May 2025 | $4.95 | $5.19 | +7.9% |
| Apr 2025 | $4.78 | $5.02 | +3.3% |
| Mar 2025 | $4.82 | $5.07 | +7.4% |
| Feb 2025 | $4.87 | $5.14 | +5.1% |
| Jan 2025 | $4.91 | $5.21 | +5.4% |
| Dec 2024 | $4.73 | $5.05 | +5.0% |
| Nov 2024 | $4.79 | $5.12 | +6.1% |
| Oct 2024 | $4.94 | $5.27 | +8.5% |
| Sep 2024 | $5.00 | $5.35 | +13.5% |
| Aug 2024 | $4.80 | $5.13 | +8.7% |
| Jul 2024 | $4.90 | $5.25 | +9.7% |
| Jun 2024 | $4.70 | $5.04 | +5.5% |
| May 2024 | $4.59 | $4.92 | +0.9% |
| Apr 2024 | $4.63 | $4.97 | +4.0% |
| Mar 2024 | $4.48 | $4.84 | −3.8% |
| Feb 2024 | $4.63 | $5.03 | −4.8% |
| Jan 2024 | $4.66 | $5.09 | −4.6% |
| Dec 2023 | $4.50 | $4.95 | −6.4% |
| Nov 2023 | $4.52 | $4.96 | −2.6% |
| Oct 2023 | $4.55 | $4.98 | −6.1% |
| Sep 2023 | $4.41 | $4.82 | −6.6% |
| Aug 2023 | $4.41 | $4.84 | −6.1% |
| Jul 2023 | $4.46 | $4.92 | −1.9% |
| Jun 2023 | $4.45 | $4.92 | +1.5% |
| May 2023 | $4.55 | $5.04 | +6.2% |
| Apr 2023 | $4.45 | $4.95 | +7.3% |
| Mar 2023 | $4.66 | $5.21 | +14.4% |
| Feb 2023 | $4.87 | $5.45 | +29.0% |
| Jan 2023 | $4.88 | $5.50 | +33.0% |
| Dec 2022 | $4.81 | $5.46 | +38.5% |
| Nov 2022 | $4.64 | $5.25 | +33.4% |
| Oct 2022 | $4.85 | $5.48 | +32.7% |
| Sep 2022 | $4.72 | $5.36 | +32.2% |
| Aug 2022 | $4.70 | $5.35 | +29.3% |
| Jul 2022 | $4.55 | $5.18 | +26.5% |
| Jun 2022 | $4.39 | $4.99 | +22.3% |
| May 2022 | $4.29 | $4.94 | +20.3% |
| Apr 2022 | $4.15 | $4.84 | +17.9% |
| Mar 2022 | $4.08 | $4.78 | +11.9% |
| Feb 2022 | $3.77 | $4.48 | +3.1% |
| Jan 2022 | $3.67 | $4.40 | +0.8% |
| Dec 2021 | $3.47 | $4.20 | −1.7% |
| Nov 2021 | $3.48 | $4.21 | +4.6% |
| Oct 2021 | $3.65 | $4.45 | +1.8% |
| Sep 2021 | $3.57 | $4.38 | −0.1% |
| Aug 2021 | $3.63 | $4.48 | +0.3% |
| Jul 2021 | $3.60 | $4.44 | +0.8% |
| Jun 2021 | $3.58 | $4.45 | +2.7% |
| May 2021 | $3.56 | $4.46 | +0.7% |
| Apr 2021 | $3.52 | $4.44 | −5.5% |
| Mar 2021 | $3.64 | $4.63 | −5.5% |
| Feb 2021 | $3.66 | $4.69 | −2.7% |
| Jan 2021 | $3.64 | $4.69 | −5.7% |
| Dec 2020 | $3.53 | $4.57 | −2.5% |
| Nov 2020 | $3.33 | $4.30 | −10.4% |
| Oct 2020 | $3.59 | $4.64 | −9.9% |
| Sep 2020 | $3.57 | $4.62 | −9.7% |
| Aug 2020 | $3.62 | $4.70 | −10.2% |
| Jul 2020 | $3.57 | $4.64 | −10.2% |
| Jun 2020 | $3.49 | $4.56 | −11.0% |
| May 2020 | $3.54 | $4.65 | −14.0% |
| Apr 2020 | $3.73 | $4.89 | −7.3% |
| Mar 2020 | $3.86 | $5.04 | −9.5% |
| Feb 2020 | $3.76 | $4.90 | −9.4% |
| Jan 2020 | $3.86 | $5.05 | −4.7% |
| Dec 2019 | $3.62 | $4.75 | −10.6% |
| Nov 2019 | $3.71 | $4.86 | — |
| Oct 2019 | $3.98 | $5.21 | — |
| Sep 2019 | $3.95 | $5.19 | — |
| Aug 2019 | $4.04 | $5.30 | — |
| Jul 2019 | $3.98 | $5.22 | — |
| Jun 2019 | $3.92 | $5.16 | — |
| May 2019 | $4.11 | $5.41 | — |
| Apr 2019 | $4.02 | $5.30 | — |
| Mar 2019 | $4.26 | $5.65 | — |
| Feb 2019 | $4.15 | $5.54 | — |
| Jan 2019 | $4.05 | $5.43 | — |
Highs, lows and the long view
Where September 2026 sits against the five-year record.
| Record high | $5.00 | Sep 2024 |
|---|---|---|
| Record low | $3.47 | Dec 2021 |
| Five-year average | $4.46 | |
| In today's dollars | $5.50 / $3.85 / $4.86 | high / low / average |
Against the basket
Butter compared with the 40-item average and with dairy, all set to 100 at Sep 2021.
Add butter to your list in the app
See this change next to every item you actually buy. Source: BLS series APU0000FS1101.